产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - LY系列压力式板框滤油机 > 滤油除杂大面积过程滤纸耗材电厂钢厂移动板框式压力滤油机

产品简介
产品分类
| 原理:加压过滤 | 样式:立式 | 适用对象:各类中低粘度油品 |
| 品牌:孚润 | 型号:LY-100 | 滤料类型:纸芯 |
| 性能:精密过滤、 高效过滤 | 额定流量:6m3/h | 工作压力:0.5Mpa |
| 工作噪声:70dB | 进出口管径:42mm | 清洁度:6NAS |
| 外形尺寸:900*450*1100mm | 整机功率:2.2kw | 适用范围:汽车、 化工、 石油、 轻工、 食品、 选矿、 水处理、 电镀、 冶金、 染料、 纺织 |
板框式压力滤油机制作技术及工艺承诺: |
1、供货范围:滤油机本体、出入口油管、备品备件、产品合格证、保修文件及连接件。 |
2、工艺:严格按照***:2015质量体系认证标准执行,具有脱微水、滤除杂质的功能。 |
板框式压力滤油机服务承诺: |
1、设备整机三包壹年,质保期内出现任何质量问题均由供方无条件维护。 |
2、设备使用年限二十年。 |
3、实行终身维修和技术服务,长期优惠提供零配件。 |
4、本公司对设备配置的耗材实行终身优惠供应,解决用户对耗材消耗的***。 |
随机免费配件清单(单台): |
1、整机说明书 1份 2、整机合格证 1份 |
3、进出口紧固件 1套 4、PVC钢丝油管 共10米 |
板框式压力滤油机 特点:该机价格低廉、操作简单、维护方便,性能稳定可靠。由过滤床、油泵和粗过滤器等元件组成,凭借压紧装置的压力,将滤板或滤框固定形成一个单独的过滤室,被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起油过滤作用。根据不同的环境要求,可选择配置有普通型、防爆型。
型号 | 单位 | LY-30 | LY-50 | LY-100 | LY-125 | LY-150 | LY-200 | LY-300 | ||
滤油能力 | L/min | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||
工作压力 | Mpa | 0.5 | ||||||||
过滤面积 | ≥㎡ | 0.48 | 0.65 | 1.35 | 1.55 | 2 | 2.5 | 3.1 | ||
板框尺寸 | mm | 280×280 | ||||||||
压紧方式 | 手动螺旋压紧 | |||||||||
滤框数量(小环) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | |||
滤板数量 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 35 | |||
| 流量 | L/mi | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | |
提高压力 | Mpa 0.6 | |||||||||
电动机 | 功率 | KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||
转数 | r/min | 1400 | ||||||||
进油管径 | 32 | 44 | 50 | 60 | ||||||
出油管径 | 32 | 32 | 44 | 60 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
宽 | Mm | 300 | 440 | |||||||
高 | Mm | 720 | 840 | 1000 | ||||||
滤纸尺寸 | mm | 285×300 | ||||||||
重量 | Kg | 78 | 88 | 132 | 182 | 212 | 232 | 282 | ||
精度 | 棉纸≤5-10微米 | |||||||||
※设备外形、尺寸、技术参数仅供参考,随着产品的不断发展略有变化,请以实物为准。
相关文章